Sehr gemütliche Ferienwohnung in De Waal, auf eine schöne und ruhige Lage in den kleinsten und rustikalen Ort im Herz der Insel Texel.
Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.
Der Ferienwohnung/Apartment befindet sich in einem restaurierten Bauernhaus zu ebene Erde, Wohnfläche 50 qm. Gelegen hinter (früher) die Wagentüren und jetzt ein großes Fenster. Mit eine schöne Gartensitz auf Südlage.
Ein Wohnzimmer und Küche (völlig eingerichtet) mit 4 Platten Kochherd, ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, so wie ein Toaster und Wasserkocher.
In der Ferienwohnung gibt es Zentral Heizung, Kabel-Fernsehen und Radio/CD -Spieler.
Ein Schlafzimmern im Erdgeschoß (mit 1x Doppelbett) und mit Waschtisch und ein Schlafzimmer im Obergeschoß) mit zwei Einpersonenbetten, Einzel-Bettdecken sind vorhanden.
Ein geräumiges Badezimmer mit Einlaufdusche, Toilette und Waschtisch. (auch für Rollstühler gut zu betreten)
Sie können WiFi Internet kostenlos nutzen.
Kinderbett und -Stuhl auf Anfrage.
<- |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Juni - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ausgebucht | reserviert |
Juli - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
ausgebucht | reserviert |
August - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
September - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
ausgebucht | reserviert |
Aankomst | Weekprijs |
---|---|
zaterdag, januari 04, 2025 | 585 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 530 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 480 |
zaterdag, januari 25, 2025 | 425 |
zaterdag, februari 01, 2025 | 425 |
zaterdag, februari 08, 2025 | 480 |
zaterdag, februari 15, 2025 | 585 |
zaterdag, februari 22, 2025 | 585 |
zaterdag, maart 01, 2025 | 530 |
zaterdag, maart 08, 2025 | 530 |
zaterdag, maart 15, 2025 | 530 |
zaterdag, maart 22, 2025 | 530 |
zaterdag, maart 29, 2025 | 585 |
zaterdag, april 05, 2025 | 645 |
zaterdag, april 12, 2025 | 695 |
zaterdag, april 19, 2025 | 695 |
zaterdag, april 26, 2025 | 695 |
zaterdag, mei 03, 2025 | 645 |
zaterdag, mei 10, 2025 | 645 |
zaterdag, mei 17, 2025 | 645 |
zaterdag, mei 24, 2025 | 695 |
zaterdag, mei 31, 2025 | 695 |
zaterdag, juni 07, 2025 | 695 |
zaterdag, juni 14, 2025 | 695 |
zaterdag, juni 21, 2025 | 645 |
zaterdag, juni 28, 2025 | 695 |
zaterdag, juli 05, 2025 | 740 |
zaterdag, juli 12, 2025 | 815 |
zaterdag, juli 19, 2025 | 815 |
zaterdag, juli 26, 2025 | 815 |
zaterdag, augustus 02, 2025 | 815 |
zaterdag, augustus 09, 2025 | 815 |
zaterdag, augustus 16, 2025 | 815 |
zaterdag, augustus 23, 2025 | 740 |
zaterdag, augustus 30, 2025 | 740 |
zaterdag, september 06, 2025 | 695 |
zaterdag, september 13, 2025 | 645 |
zaterdag, september 20, 2025 | 645 |
zaterdag, september 27, 2025 | 645 |
zaterdag, oktober 04, 2025 | 645 |
zaterdag, oktober 11, 2025 | 645 |
zaterdag, oktober 18, 2025 | 645 |
zaterdag, oktober 25, 2025 | 480 |
zaterdag, november 01, 2025 | 480 |
zaterdag, november 08, 2025 | 480 |
zaterdag, november 15, 2025 | 425 |
zaterdag, november 22, 2025 | 425 |
zaterdag, november 29, 2025 | 425 |
zaterdag, december 06, 2025 | 425 |
zaterdag, december 13, 2025 | 425 |
zaterdag, december 20, 2025 | 695 |
zaterdag, december 27, 2025 | 740 |
zaterdag, januari 03, 2026 | 530 |
Zusatzlige Kosten: |
Touristensteuer 2025 betragt €2,40 pro Person pro Tag. |
Endreinigung: € 50,- |
Hund (in abstemmung) € 49,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |