Ein gemütliches Ferienhaus in De Waal, in dem kleinste und rustikalen Ort de Waal im Zentrum der Insel Texel. Auf eine schöne und ruhige Lage, nah am Natur und Vögelgebiet Waalenburg. Eine Optimale Lage für Radfahrer um von hieraus die Insel kennen zu lernen, zb. zum Strände der Nordsee, der Wattenküste und die Fischerei Hafen Oudeschild. In dem Dorf ein Museum und Restaurant zu Fuß erreichbar.
Den Burg mit vielen unterschiedlichen, niedliche Geschäften und Restaurants liegt auf ca. 2 Kilometer von Ihrem Haus.
Der freistehende Bungalow von ca. 50 qm. Wohnfläche und mit einen sonnige, geschützte Garten mit Terrasse.
Gemütliches, helles Wohnzimmer, in der Küche 4 platte Kochherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Der Bungalow hat Zentral Heizung, Kabel-Fernsehen, Radio/CD – und DVD -Spieler. Es gibt zwei Schlafzimmer mit Waschtisch, Bettdecken sind vorhanden und ist geeignet für 3 Erwachsenen oder Familien mit 2 Kinder. Badezimmer mit Badewanne, separate Dusche, Toilette und Waschtisch.
Alles zu ebener Erde.
Sie können Wireless Internet kostenlos nutzen.
Die Sonnen-reichste Insel mit seinen schönen weiten Stranden, viele Rad- und Wanderwegen, ursprüngliche Dörfer, Ruhe und Raum ideal für Natur und Vögel-liebhaber. Kinderfreundlich.
Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins bizondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen
Kinderfreundlich und Kinderbett und -Stuhl auf Anfrage.
Waschmaschine Benutzung möglich.
<- |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Juni - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ausgebucht | reserviert |
Juli - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
ausgebucht | reserviert |
August - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
September - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
ausgebucht | reserviert |
Aankomst | Weekprijs |
---|---|
Saturday, January 04, 2025 | 625 |
Saturday, January 11, 2025 | 565 |
Saturday, January 18, 2025 | 515 |
Saturday, January 25, 2025 | 450 |
Saturday, February 01, 2025 | 450 |
Saturday, February 08, 2025 | 515 |
Saturday, February 15, 2025 | 625 |
Saturday, February 22, 2025 | 625 |
Saturday, March 01, 2025 | 565 |
Saturday, March 08, 2025 | 565 |
Saturday, March 15, 2025 | 565 |
Saturday, March 22, 2025 | 565 |
Saturday, March 29, 2025 | 625 |
Saturday, April 05, 2025 | 685 |
Saturday, April 12, 2025 | 740 |
Saturday, April 19, 2025 | 740 |
Saturday, April 26, 2025 | 740 |
Saturday, May 03, 2025 | 685 |
Saturday, May 10, 2025 | 685 |
Saturday, May 17, 2025 | 685 |
Saturday, May 24, 2025 | 740 |
Saturday, May 31, 2025 | 740 |
Saturday, June 07, 2025 | 740 |
Saturday, June 14, 2025 | 740 |
Saturday, June 21, 2025 | 685 |
Saturday, June 28, 2025 | 740 |
Saturday, July 05, 2025 | 790 |
Saturday, July 12, 2025 | 870 |
Saturday, July 19, 2025 | 870 |
Saturday, July 26, 2025 | 870 |
Saturday, August 02, 2025 | 870 |
Saturday, August 09, 2025 | 870 |
Saturday, August 16, 2025 | 870 |
Saturday, August 23, 2025 | 790 |
Saturday, August 30, 2025 | 790 |
Saturday, September 06, 2025 | 740 |
Saturday, September 13, 2025 | 685 |
Saturday, September 20, 2025 | 685 |
Saturday, September 27, 2025 | 685 |
Saturday, October 04, 2025 | 685 |
Saturday, October 11, 2025 | 685 |
Saturday, October 18, 2025 | 685 |
Saturday, October 25, 2025 | 515 |
Saturday, November 01, 2025 | 515 |
Saturday, November 08, 2025 | 515 |
Saturday, November 15, 2025 | 450 |
Saturday, November 22, 2025 | 450 |
Saturday, November 29, 2025 | 450 |
Saturday, December 06, 2025 | 450 |
Saturday, December 13, 2025 | 450 |
Saturday, December 20, 2025 | 740 |
Saturday, December 27, 2025 | 790 |
Saturday, January 03, 2026 | 565 |
Zusatzlige Kosten: |
Touristensteuer 20225 betragt €2 ,40 pro Person pro Tag. |
Endreinigung: € 60,- |
Hund (in abstemmung) € 49,- pro woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |