Leuke Vakantiewoning in een authentieke stolpboerderij in De Waal, het kleinste dorp van het eiland midden op Texel. Een heel mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen.
Een leuk Appartement of Studio op de begane grond van ca 28 M2 met een heerlijk terras op ’t zuiden.
Een woonkamer met open keuken, 4 pits gasstel, koelkast met vriesvak en magnetron.
Verder een koffiezetter, waterkoker en broodrooster als ook een stofzuiger.
Een Lcd-TV met kabel ontvangst, een Radio/CD-speler en een DVD-speler.
U kunt gratis gebruikmaken van draadloos internet.
<- |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
juni - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | geboekt | gereserveerd |
juli - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
augustus - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
september - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
geboekt | gereserveerd |
Aankomst | Weekprijs |
---|---|
zaterdag, januari 04, 2025 | 440 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 395 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 360 |
zaterdag, januari 25, 2025 | 315 |
zaterdag, februari 01, 2025 | 315 |
zaterdag, februari 08, 2025 | 360 |
zaterdag, februari 15, 2025 | 440 |
zaterdag, februari 22, 2025 | 440 |
zaterdag, maart 01, 2025 | 395 |
zaterdag, maart 08, 2025 | 395 |
zaterdag, maart 15, 2025 | 395 |
zaterdag, maart 22, 2025 | 395 |
zaterdag, maart 29, 2025 | 440 |
zaterdag, april 05, 2025 | 480 |
zaterdag, april 12, 2025 | 520 |
zaterdag, april 19, 2025 | 520 |
zaterdag, april 26, 2025 | 520 |
zaterdag, mei 03, 2025 | 480 |
zaterdag, mei 10, 2025 | 480 |
zaterdag, mei 17, 2025 | 480 |
zaterdag, mei 24, 2025 | 520 |
zaterdag, mei 31, 2025 | 520 |
zaterdag, juni 07, 2025 | 520 |
zaterdag, juni 14, 2025 | 520 |
zaterdag, juni 21, 2025 | 480 |
zaterdag, juni 28, 2025 | 520 |
zaterdag, juli 05, 2025 | 555 |
zaterdag, juli 12, 2025 | 610 |
zaterdag, juli 19, 2025 | 610 |
zaterdag, juli 26, 2025 | 610 |
zaterdag, augustus 02, 2025 | 610 |
zaterdag, augustus 09, 2025 | 610 |
zaterdag, augustus 16, 2025 | 610 |
zaterdag, augustus 23, 2025 | 555 |
zaterdag, augustus 30, 2025 | 555 |
zaterdag, september 06, 2025 | 520 |
zaterdag, september 13, 2025 | 480 |
zaterdag, september 20, 2025 | 480 |
zaterdag, september 27, 2025 | 480 |
zaterdag, oktober 04, 2025 | 480 |
zaterdag, oktober 11, 2025 | 480 |
zaterdag, oktober 18, 2025 | 480 |
zaterdag, oktober 25, 2025 | 360 |
zaterdag, november 01, 2025 | 360 |
zaterdag, november 08, 2025 | 360 |
zaterdag, november 15, 2025 | 315 |
zaterdag, november 22, 2025 | 315 |
zaterdag, november 29, 2025 | 315 |
zaterdag, december 06, 2025 | 315 |
zaterdag, december 13, 2025 | 315 |
zaterdag, december 20, 2025 | 520 |
zaterdag, december 27, 2025 | 555 |
zaterdag, januari 03, 2026 | 395 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2025 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 40 |
Hond (in overleg) € 49,- per week |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |