Een comfortabele vrijstaande Bungalow in De Waal, een klein authentiek dorp midden op het eiland Texel. Mooi en rustig gelegen, nabij natuur en vogelgebied Waalenburg. Een goede en mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen, zoals bv. het strand van de Noordzee, de Waddenkust en het havenstadje Oudeschild.
In het dorp vindt u museum Waelstee Texel en een restaurant.
Den Burg met veel verschillende winkels en horeca ligt op ca. 2 kilometer afstand.
De vrijstaande Bungalow van ca. 50 m2 woonoppervlak met een heerlijke beschutte tuin en terras. Een woonkamer met open keuken waarin o.a. een Vaatwasser, een Koelkast met vriesvak, een Combi-magnetronoven, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
In de bungalow Centrale verwarming, Kabel-TV, een radio/cd- en dvdspeler.
Twee slaapkamers met wastafel en 2x éénpersoons boxspringbedden, eenpersoons dekbedden zijn aanwezig, geschikt voor 3 Volwassenen of een gezin met 2 kinderen. Alles op de begane grond.
In de badkamer een Ligbad, een aparte Douche, een Toilet en Wastafel.
Parkeergelegenheid bij de bungalow.
U kunt gebruikmaken van gratis draadloos internet.
Kinderbed en -stoel op aanvraag
Gebruik wasmachine mogelijk
<- |
november - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
december - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt | gereserveerd |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
aankomst | weekprijs |
---|---|
Saturday, December 30, 2023 | 790 |
Saturday, January 06, 2024 | 625 |
Saturday, January 13, 2024 | 565 |
Saturday, January 20, 2024 | 515 |
Saturday, January 27, 2024 | 450 |
Saturday, February 03, 2024 | 450 |
Saturday, February 10, 2024 | 565 |
Saturday, February 17, 2024 | 565 |
Saturday, February 24, 2024 | 515 |
Saturday, March 02, 2024 | 565 |
Saturday, March 09, 2024 | 625 |
Saturday, March 16, 2024 | 685 |
Saturday, March 23, 2024 | 740 |
Saturday, March 30, 2024 | 740 |
Saturday, April 06, 2024 | 685 |
Saturday, April 13, 2024 | 685 |
Saturday, April 20, 2024 | 685 |
Saturday, April 27, 2024 | 740 |
Saturday, May 04, 2024 | 740 |
Saturday, May 11, 2024 | 685 |
Saturday, May 18, 2024 | 790 |
Saturday, May 25, 2024 | 740 |
Saturday, June 01, 2024 | 685 |
Saturday, June 08, 2024 | 685 |
Saturday, June 15, 2024 | 740 |
Saturday, June 22, 2024 | 790 |
Saturday, June 29, 2024 | 850 |
Saturday, July 06, 2024 | 850 |
Saturday, July 13, 2024 | 850 |
Saturday, July 20, 2024 | 850 |
Saturday, July 27, 2024 | 850 |
Saturday, August 03, 2024 | 850 |
Saturday, August 10, 2024 | 850 |
Saturday, August 17, 2024 | 850 |
Saturday, August 24, 2024 | 850 |
Saturday, August 31, 2024 | 790 |
Saturday, September 07, 2024 | 740 |
Saturday, September 14, 2024 | 685 |
Saturday, September 21, 2024 | 685 |
Saturday, September 28, 2024 | 685 |
Saturday, October 05, 2024 | 740 |
Saturday, October 12, 2024 | 740 |
Saturday, October 19, 2024 | 740 |
Saturday, October 26, 2024 | 740 |
Saturday, November 02, 2024 | 515 |
Saturday, November 09, 2024 | 515 |
Saturday, November 16, 2024 | 450 |
Saturday, November 23, 2024 | 450 |
Saturday, November 30, 2024 | 450 |
Saturday, December 07, 2024 | 450 |
Saturday, December 14, 2024 | 450 |
Saturday, December 21, 2024 | 740 |
Saturday, December 28, 2024 | 790 |
Saturday, January 04, 2025 | 565 |
Saturday, January 11, 2025 | 450 |
Saturday, January 18, 2025 | 450 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2024 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 50 |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |