Leuke Vakantiewoning in een authentieke stolpboerderij in De Waal, het kleinste dorp van het eiland midden op Texel. Een heel mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen.
Een leuk Appartement of Studio op de begane grond van ca 28 M2 met een heerlijk terras op ’t zuiden.
Een woonkamer met open keuken, 4 pits gasstel, koelkast met vriesvak en magnetron.
Verder een koffiezetter, waterkoker en broodrooster als ook een stofzuiger.
Een Lcd-TV met kabel ontvangst, een Radio/CD-speler en een DVD-speler.
U kunt gratis gebruikmaken van draadloos internet.
<- |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt | gereserveerd |
augustus - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
september - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
oktober - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
november - 2023 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 31, 2022 | 500 |
zaterdag, januari 07, 2023 | 425 |
zaterdag, januari 14, 2023 | 425 |
zaterdag, januari 21, 2023 | 425 |
zaterdag, januari 28, 2023 | 305 |
zaterdag, februari 04, 2023 | 305 |
zaterdag, februari 11, 2023 | 305 |
zaterdag, februari 18, 2023 | 385 |
zaterdag, februari 25, 2023 | 385 |
zaterdag, maart 04, 2023 | 305 |
zaterdag, maart 11, 2023 | 305 |
zaterdag, maart 18, 2023 | 350 |
zaterdag, maart 25, 2023 | 425 |
zaterdag, april 01, 2023 | 465 |
zaterdag, april 08, 2023 | 500 |
zaterdag, april 15, 2023 | 500 |
zaterdag, april 22, 2023 | 500 |
zaterdag, april 29, 2023 | 545 |
zaterdag, mei 06, 2023 | 465 |
zaterdag, mei 13, 2023 | 545 |
zaterdag, mei 20, 2023 | 465 |
zaterdag, mei 27, 2023 | 545 |
zaterdag, juni 03, 2023 | 500 |
zaterdag, juni 10, 2023 | 465 |
zaterdag, juni 17, 2023 | 500 |
zaterdag, juni 24, 2023 | 545 |
zaterdag, juli 01, 2023 | 590 |
zaterdag, juli 08, 2023 | 590 |
zaterdag, juli 15, 2023 | 590 |
zaterdag, juli 22, 2023 | 590 |
zaterdag, juli 29, 2023 | 590 |
zaterdag, augustus 05, 2023 | 590 |
zaterdag, augustus 12, 2023 | 590 |
zaterdag, augustus 19, 2023 | 590 |
zaterdag, augustus 26, 2023 | 590 |
zaterdag, september 02, 2023 | 545 |
zaterdag, september 09, 2023 | 500 |
zaterdag, september 16, 2023 | 465 |
zaterdag, september 23, 2023 | 425 |
zaterdag, september 30, 2023 | 545 |
zaterdag, oktober 07, 2023 | 545 |
zaterdag, oktober 14, 2023 | 545 |
zaterdag, oktober 21, 2023 | 545 |
zaterdag, oktober 28, 2023 | 465 |
zaterdag, november 04, 2023 | 425 |
zaterdag, november 11, 2023 | 350 |
zaterdag, november 18, 2023 | 305 |
zaterdag, november 25, 2023 | 305 |
zaterdag, december 02, 2023 | 305 |
zaterdag, december 09, 2023 | 305 |
zaterdag, december 16, 2023 | 305 |
zaterdag, december 23, 2023 | 500 |
zaterdag, december 30, 2023 | 545 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 500 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 385 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 305 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2023 bedraagt € 2,30 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 40 |
Hond (in overleg) € 49,- per week |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |