Ferienwohnung oder Studio in einem restaurierten Bauernhof in De Waal, dem kleinsten und rustikalen Ort im Herz der Insel Texel. Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.
Ein gemütliche, niedliche Ferienwohnung zu ebene Erde von ca 28 M2 mit einer herrliche Terrasse auf Südlage.
Wohnzimmer und Küche mit Kochherd, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Im Wohnzimmer ein LCD-Fernsehen mit Kabelempfang und DVD-Spieler. Zentral Heizung in der Wohnung.
Sie können den wireless Internet kostenlos nutzen.
Ein Abzuschirmen Schlafecke mit Doppelbett, Einzelpersonen. Bettdecke vorhanden.
Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschtisch.
<- |
Dezember - 2024 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Januar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
Februar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ausgebucht | reserviert |
März - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ausgebucht | reserviert |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 30, 2023 | 555 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 440 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 395 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 360 |
zaterdag, januari 27, 2024 | 315 |
zaterdag, februari 03, 2024 | 315 |
zaterdag, februari 10, 2024 | 395 |
zaterdag, februari 17, 2024 | 395 |
zaterdag, februari 24, 2024 | 360 |
zaterdag, maart 02, 2024 | 395 |
zaterdag, maart 09, 2024 | 440 |
zaterdag, maart 16, 2024 | 480 |
zaterdag, maart 23, 2024 | 520 |
zaterdag, maart 30, 2024 | 520 |
zaterdag, april 06, 2024 | 480 |
zaterdag, april 13, 2024 | 480 |
zaterdag, april 20, 2024 | 480 |
zaterdag, april 27, 2024 | 520 |
zaterdag, mei 04, 2024 | 520 |
zaterdag, mei 11, 2024 | 480 |
zaterdag, mei 18, 2024 | 555 |
zaterdag, mei 25, 2024 | 520 |
zaterdag, juni 01, 2024 | 480 |
zaterdag, juni 08, 2024 | 480 |
zaterdag, juni 15, 2024 | 520 |
zaterdag, juni 22, 2024 | 555 |
zaterdag, juni 29, 2024 | 610 |
zaterdag, juli 06, 2024 | 610 |
zaterdag, juli 13, 2024 | 610 |
zaterdag, juli 20, 2024 | 610 |
zaterdag, juli 27, 2024 | 610 |
zaterdag, augustus 03, 2024 | 610 |
zaterdag, augustus 10, 2024 | 610 |
zaterdag, augustus 17, 2024 | 610 |
zaterdag, augustus 24, 2024 | 610 |
zaterdag, augustus 31, 2024 | 555 |
zaterdag, september 07, 2024 | 520 |
zaterdag, september 14, 2024 | 480 |
zaterdag, september 21, 2024 | 480 |
zaterdag, september 28, 2024 | 480 |
zaterdag, oktober 05, 2024 | 520 |
zaterdag, oktober 12, 2024 | 520 |
zaterdag, oktober 19, 2024 | 520 |
zaterdag, oktober 26, 2024 | 520 |
zaterdag, november 02, 2024 | 360 |
zaterdag, november 09, 2024 | 360 |
zaterdag, november 16, 2024 | 315 |
zaterdag, november 23, 2024 | 315 |
zaterdag, november 30, 2024 | 315 |
zaterdag, december 07, 2024 | 315 |
zaterdag, december 14, 2024 | 315 |
zaterdag, december 21, 2024 | 520 |
zaterdag, december 28, 2024 | 555 |
zaterdag, januari 04, 2025 | 395 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 315 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 315 |
Zusatzlige Kosten: |
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag. |
Endreinigung: € 40 |
Hund (in Abstemmung) € 49,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |