Ferienwohnung oder Studio in einem restaurierten Bauernhof in De Waal, dem kleinsten und rustikalen Ort im Herz der Insel Texel. Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.
Ein gemütliche, niedliche Ferienwohnung zu ebene Erde von ca 28 M2 mit einer herrliche Terrasse auf Südlage.
Wohnzimmer und Küche mit Kochherd, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Im Wohnzimmer ein LCD-Fernsehen mit Kabelempfang und DVD-Spieler. Zentral Heizung in der Wohnung.
Sie können den wireless Internet kostenlos nutzen.
Ein Abzuschirmen Schlafecke mit Doppelbett, Einzelpersonen. Bettdecke vorhanden.
Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschtisch.
<- |
Dezember - 2019 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Weeknr | Datum | weekprijs |
---|---|---|
1 | 29.12 2018 | € 495 |
2 | 5.01 2019 | € 345 |
3 | 12.01 2019 | € 315 |
4 | 19.01 2019 | € 315 |
5 | 26.01 2019 | € 315 |
6 | 2.02 2019 | € 315 |
7 | 9.02 2019 | € 315 |
8 | 16.02 2019 | € 365 |
9 | 23.02 2019 | € 365 |
10 | 2.03 2019 | € 365 |
11 | 9.03 2019 | € 310 |
12 | 16.03 2019 | € 310 |
13 | 23.03 2019 | € 310 |
14 | 30.03 2019 | € 310 |
15 | 6.04 2019 | € 310 |
16 | 13.04 2019 | € 425 |
17 | 20.04 2019 | € 465 |
18 | 27.04 2019 | € 465 |
19 | 4.05 2019 | € 445 |
20 | 11.05 2019 | € 425 |
21 | 18.05 2019 | € 435 |
22 | 25.05 2019 | € 445 |
23 | 1.06 2019 | € 445 |
24 | 8.06 2019 | € 465 |
25 | 15.06 2019 | € 435 |
26 | 22.06 2019 | € 435 |
27 | 29.06 2019 | € 465 |
28 | 6.07 2019 | € 495 |
29 | 13.07 2019 | € 535 |
30 | 20.07 2019 | € 535 |
31 | 27.07 2019 | € 535 |
32 | 3.08 2019 | € 535 |
33 | 10.08 2019 | € 535 |
34 | 17.08 2019 | € 535 |
35 | 24.08 2019 | € 495 |
36 | 31.08 2019 | € 465 |
37 | 7.09 2019 | € 435 |
38 | 14.09 2019 | € 435 |
39 | 21.09 2019 | € 395 |
40 | 28.09 2019 | € 395 |
41 | 5.10 2019 | € 395 |
42 | 12.10 2019 | € 435 |
43 | 19.10 2019 | € 435 |
44 | 26.10 2019 | € 395 |
45 | 2.11 2019 | € 355 |
46 | 9.11 2019 | € 310 |
47 | 16.11 2019 | € 310 |
48 | 23.11 2019 | € 310 |
49 | 30.11 2019 | € 310 |
50 | 7.12 2019 | € 310 |
51 | 14.12 2019 | € 310 |
52 | 21.12 2019 | € 465 |
53 | 28.12 2019 | € 515 |
53 | 4.01 2020 | € 365 |
Zusatzlige Kosten: | |||
Touristensteuer 2019 betragt €1,85 pro person pro tag und max €12.95 | |||
Endreinigung: € 35 | |||
Hund (in Abstemmung) € 42,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |
Noch keine Kommentare