Ferienhaus Texel bei de Koog.
Auf eine optimale wunderschöne ruhige Lage ein fantastisches Ferienhaus am Rande des Badeorts De Koog, nur 10-15 Gehminuten vom Strand, dem Wald, den Dünen und dem Dorf entfernt. Im gemütlichen Dorfzentrum finden Sie nette Geschäfte sowie gute Restaurants und Cafés.
Die geräumigen Ferienhäuser (insgesamt 4 identische Häuser, 2 an einem kleinen Wasserlauf und 2 nicht am Wasser) bieten Platz für bis zu 6 Personen und haben eine Wohnfläche von 120 m². Sie sind von einem großen, sonnigen Garten (500 m²) und einer herrlichen Terrasse mit Windschutz nach Süden umgeben.
Einrichtung
Die Häuser sind komfortabel und liebevoll eingerichtet mit einem großzügigen Sitz- und Essbereich, einem offenen Kaminofen, einem LCD-Fernseher mit Kabelempfang, einem DVD-Player und einem Radio/CD-Player. Kostenloses WLAN über WiFi ist ebenfalls verfügbar.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowellenherd, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Im Haus gibt es auch einen Safe.
Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC und Waschbecken.
Schlafzimmer
Es gibt drei Schlafzimmer, eines im Erdgeschoss und zwei große Schlafzimmer im Obergeschoss. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein Waschbecken. Im Obergeschoss befindet sich eine zweite Toilette.
Für die Kleinsten gibt es in einem der Schlafzimmer ein Kinderbett, und es steht auch ein Hochstuhl zur Verfügung. Am oberen Ende der Treppe befindet sich ein Treppenschutzgitter.
Das Haus ist mit Zentralheizung ausgestattet, und der gesamte untere Bereich ist gefliest und verfügt über zusätzliche Fußbodenheizung. Im Erdgeschoss gibt es eine geräumige Diele und einen Abstellraum mit Waschmaschine, Bügelbrett und Staubsauger.
Zu den zusätzlichen Annehmlichkeiten gehört ein abschließbares Gartenhaus im Garten (ca. 500 m²), das als Fahrradabstellraum oder zur Aufbewahrung von Strandutensilien genutzt werden kann. Am Bungalow gibt es ausreichend Parkplätze für 2 Autos.
Kurz gesagt, ein fantastisches Haus an einem ruhigen und zentralen Ort.
Noch 1 Haus zur Verfügung in der freie Termine Juli oder August, sehe Belegung Kalender
Belegung A
<- |
Dezember - 2024 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Januar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
Februar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ausgebucht | reserviert |
März - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ausgebucht | reserviert |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Belegung B
<- |
Dezember - 2024 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Januar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
Februar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ausgebucht | reserviert |
März - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ausgebucht | reserviert |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Preise
periode 2024 | 1-2p | 3-4p | 5-6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag, december 01, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 08, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 15, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 22, 2023 | € 1.090 | € 1.140 | € 1.230 | |||
vrijdag, december 29, 2023 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 05, 2024 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, januari 12, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 19, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, januari 26, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 02, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 09, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 16, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 23, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, maart 01, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 08, 2024 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, maart 15, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, maart 22, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, maart 29, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, april 05, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 12, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 19, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 26, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 03, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 10, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 17, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, mei 24, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 31, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, juni 07, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, juni 14, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 21, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, juni 28, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 05, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 12, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 19, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 26, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 02, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 09, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 16, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 23, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 30, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, september 06, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, september 13, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 20, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 27, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 04, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 11, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 18, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 25, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, november 01, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 08, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 15, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 22, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 29, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 06, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 13, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 20, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, december 27, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 03, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 10, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 17, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 |
Zusatzlige Kosten:
|
||||||
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag über das ganze verbleib |
||||||
Endreinigung €75,-
|
||||||
Hund (nach Abstimmung) €49,- pW.
|
Lage
Karte wird geladen - bitte warten...
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Bos / Wald | |
Strand | |
StrandPaviljoen P21 | |
Paviljoens P20, Restaurant Noordzee | |
Restaurants / Dorpskern | |
Supermarkten | |
Pizzeria / Restaurants |