Ferienhaus Texel bei de Koog.
Auf eine optimale wunderschöne ruhige Lage ein fantastisches Ferienhaus am Rande des Badeorts De Koog, nur 10-15 Gehminuten vom Strand, dem Wald, den Dünen und dem Dorf entfernt. Im gemütlichen Dorfzentrum finden Sie nette Geschäfte sowie gute Restaurants und Cafés.
Die geräumigen Ferienhäuser (insgesamt 4 identische Häuser, 2 an einem kleinen Wasserlauf und 2 nicht am Wasser) bieten Platz für bis zu 6 Personen und haben eine Wohnfläche von 120 m². Sie sind von einem großen, sonnigen Garten (500 m²) und einer herrlichen Terrasse mit Windschutz nach Süden umgeben.
Einrichtung
Die Häuser sind komfortabel und liebevoll eingerichtet mit einem großzügigen Sitz- und Essbereich, einem offenen Kaminofen, einem LCD-Fernseher mit Kabelempfang, einem DVD-Player und einem Radio/CD-Player. Kostenloses WLAN über WiFi ist ebenfalls verfügbar.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowellenherd, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Im Haus gibt es auch einen Safe.
Im Erdgeschoss befindet sich ein großes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC und Waschbecken.
Schlafzimmer
Es gibt drei Schlafzimmer, eines im Erdgeschoss und zwei große Schlafzimmer im Obergeschoss. Jedes Schlafzimmer verfügt über ein Waschbecken. Im Obergeschoss befindet sich eine zweite Toilette.
Für die Kleinsten gibt es in einem der Schlafzimmer ein Kinderbett, und es steht auch ein Hochstuhl zur Verfügung. Am oberen Ende der Treppe befindet sich ein Treppenschutzgitter.
Das Haus ist mit Zentralheizung ausgestattet, und der gesamte untere Bereich ist gefliest und verfügt über zusätzliche Fußbodenheizung. Im Erdgeschoss gibt es eine geräumige Diele und einen Abstellraum mit Waschmaschine, Bügelbrett und Staubsauger.
Zu den zusätzlichen Annehmlichkeiten gehört ein abschließbares Gartenhaus im Garten (ca. 500 m²), das als Fahrradabstellraum oder zur Aufbewahrung von Strandutensilien genutzt werden kann. Am Bungalow gibt es ausreichend Parkplätze für 2 Autos.
Kurz gesagt, ein fantastisches Haus an einem ruhigen und zentralen Ort.
Noch 1 Haus zur Verfügung in der freie Termine Juli oder August, sehe Belegung Kalender
Belegung A
<- |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Juni - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ausgebucht | reserviert |
Juli - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
ausgebucht | reserviert |
August - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
September - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
ausgebucht | reserviert |
Belegung B
<- |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Juni - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | ausgebucht | reserviert |
Juli - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
ausgebucht | reserviert |
August - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
September - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
ausgebucht | reserviert |
Preise
periode 2025 | 1-2p | 3-4p | 5-6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag, december 27, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 03, 2025 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, januari 10, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 17, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, januari 24, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 31, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 07, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, februari 14, 2025 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, februari 21, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 28, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 07, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 14, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 21, 2025 | €830 | €880 | €970 | |||
vrijdag, maart 28, 2025 | €970 | €1.020 | €1.110 | |||
vrijdag, april 04, 2025 | €1.040 | €1.090 | €1.180 | |||
vrijdag, april 11, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, april 18, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, april 25, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, mei 02, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 09, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 16, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 23, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 30, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 06, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 13, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 20, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 27, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juli 04, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, juli 11, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 18, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 25, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 01, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 08, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 15, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 22, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, augustus 29, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, september 05, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, september 12, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 19, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 26, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 03, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 10, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 17, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 24, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, oktober 31, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 07, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 14, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 21, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 28, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 05, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 12, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 19, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, december 26, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 02, 2026 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 09, 2026 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 16, 2026 | € 570 | € 620 | € 710 |
Zusatzlige Kosten: | ||||||
Touristensteuer 2025 betragt €2,40 pro Person pro Tag über das ganze verbleib | ||||||
Endreinigung €80,- | ||||||
Hund (nach Abstimmung) €49,- pW. |
Lage
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Bos / Wald |
![]() | Strand |
![]() | StrandPaviljoen P21 |
![]() | Paviljoens P20, Restaurant Noordzee |
![]() | Restaurants / Dorpskern |
![]() | Supermarkten |
![]() | Pizzeria / Restaurants |