Vakantiehuis bij de Koog.
Gelegen op een fantastische locatie aan de rand van de badplaats De Koog op slechts 10-15 minuten wandelen van strand, bos en duin en het dorp.
In het gezellige dorpscentrum vindt U leuke winkels en goede restaurants en cafe’s.
Ruime vakantiehuizen (in totaal 4 gelijke huizen, 2 aan kleine waterloop en 2 niet aan het water) voor maximaal 6 personen met een woonoppervlak van 120 m2. Omgeven door een grote beschutte zonnige tuin (500m2) en een heerlijk terras met windscherm op het zuiden.
Nog 1 huis beschikbaar in vrije periode juli of augustus, zie bezetting.
Inrichting
De huizen zijn comfortabel en sfeervol ingericht met een ruime zit- en eethoek, een open haard-kachel, lcd-tv met kabelontvangst, een dvd-speler en radio/cd-speler. Ook is er gratis draadloos internet via WiFi.
De keuken is volledig ingericht met onder andere een afwasmachine, een combi-magnetron-oven, een grote koelkast met vriesvak, koffiezetter, waterkoker en broodrooster. Ook is er een kluisje in huis.
Op de begane grond een royale badkamer met ligbad,
een douche, een toilet en wastafel.
Slaapkamers
Er zijn drie slaapkamers waarvan één beneden en twee grote slaapkamers op de bovenverdieping. Elke slaapkamer is voorzien van een wastafel en twee
eenpersoons boxspringbedden, allen met dekbed.
Boven bevindt zich een tweede toilet.
Voor de kleinsten is er in één slaapkamer een kinderbed en er is een kinderstoel aanwezig. Boven aan de trap is een traphekje.
Het huis is voorzien van centrale verwarming en de gehele benedenverdieping van plavuizen met extra vloerverwarming. Beneden een ruime hal en een berging met wasmachine, strijkplank met strijkbout en stofzuiger.
Extra
In de tuin (ca. 500 m2) bevindt zich een afsluitbaar tuinhuis te gebruiken als fietsenstalling of om er bv. de strandspullen in op te bergen.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de bungalow voor 2 auto’s.
Kortom een fantastische woning op een rustige en centrale locatie.
Afbeeldingen
Bezetting A
<- |
december - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt | gereserveerd |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
Bezetting B
<- |
december - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt | gereserveerd |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
Prijzen
periode 2024 | 1-2p | 3-4p | 5-6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag, december 01, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 08, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 15, 2023 | € 555 | € 605 | € 695 | |||
vrijdag, december 22, 2023 | € 1.090 | € 1.140 | € 1.230 | |||
vrijdag, december 29, 2023 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 05, 2024 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, januari 12, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 19, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, januari 26, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 02, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 09, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 16, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 23, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, maart 01, 2024 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 08, 2024 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, maart 15, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, maart 22, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, maart 29, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, april 05, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 12, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 19, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, april 26, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 03, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 10, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 17, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, mei 24, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 31, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, juni 07, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, juni 14, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 21, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, juni 28, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 05, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 12, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 19, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 26, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 02, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 09, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 16, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 23, 2024 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 30, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, september 06, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, september 13, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 20, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 27, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 04, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 11, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 18, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 25, 2024 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, november 01, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 08, 2024 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 15, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 22, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 29, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 06, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 13, 2024 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 20, 2024 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, december 27, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 03, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 10, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 17, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 |
Bijkomende kosten: | ||||||
Toeristenbelasting 2023 bedraagt €2,30 per persoon per dag. Toeristenbelasting 2024 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
||||||
Eindschoonmaak €75,- | ||||||
Hond (in overleg) €49,- pw. |
Ligging
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Vakantiehuis Texel | |
Bos / Wald | |
Strand | |
StrandPaviljoen P21 | |
Paviljoens P20, Restaurant Noordzee | |
Restaurants / Dorpskern | |
Supermarkten | |
Pizzeria / Restaurants |