Ferienhaus Texel bei de Koog.
Auf eine optimale wunderschöne ruhige Lage am Rande vom Badeort De Koog, nur 10-15 gehminuten zum Nordsee-Strand, Wald und Dünen und Dorfzentrum.
Geräumige Ferienhäuser (Total: 4 genau gleiche Häuser, 2 am kleinen fluß und 2 nicht am fluß) für 6 Personen von 120 qm Wohnfläche mit einen großen geschützten sonnigen Garten und Schiebetüren zur herrlichen Terrasse auf Südlage mit Windschutz.
Komfortabel und schön eingerichtete Häuser mit einem gemütlich großen Wohnzimmer mit Kaminofen, Flachbild(Lcd)-TV. (Kabel-Empfang), Radio/CD- und DVD-Spieler. Kostenfrei Internet über Wi-Fi.
Die Küche mit Essecke ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Ofen, Kaffeemachine, Toaster und Wasserkocher. Es gibt auch einen Safe im Haus.
Ein royales Badezimmer zur ebener Erde mit Bad, separate Dusche, Waschtisch und Toilette.
Es gibt drei Schlafzimmer eins im Erdgeschoß und 2 große Schlafzimmer im Obergeschoß mit einer 2e Toilette. Jedes Schlafzimmer mit Waschtisch und Schrank, zwei Einzelbetten mit Bettdecken. Kinderbett und -hoch Stuhl gehören zum Inventar.
Einen geräumige Diele mit Treppe, durch Kindergitter gesichert.
Ein Abstellraum mit Waschmaschine, auch ein Bügelbrett mit Bügeleisen und Staubsauger.
Es gibt im Haus Zentralheizung und im Erdgeschoss Fliesen mit Fußbodenheizung.
In dem großen geschützten Garten (500 qm) befindet sich ein abzuschließendes Garten-Holzhäuschen um zB. Fahrräder abzustellen oder Strandsachen hin zu stellen.
Es gibt genügend Parkplätze für Ihre Autos am Haus.
Noch 1 Haus zur Verfügung in der freie Termine Juli oder August, sehe Belegung Kalender
Belegung A
<- |
Juni - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht | reserviert |
Juli - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
August - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht | reserviert |
September - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ausgebucht | reserviert |
Oktober - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ausgebucht | reserviert |
November - 2022 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Belegung B
<- |
Juni - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ausgebucht | reserviert |
Juli - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
August - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht | reserviert |
September - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ausgebucht | reserviert |
Oktober - 2022 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ausgebucht | reserviert |
November - 2022 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Preise
periode 2022 | 2p | 4p | 6p |
---|---|---|---|
Friday, 31.12, 2021 | €775 | €825 | €915 |
Friday, 07.01, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 14.01, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 21.01, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 28.01, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 04.02, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 11.02, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 18.02, 2022 | €775 | €825 | €915 |
Friday, 25.02, 2022 | €775 | €825 | €915 |
Friday, 04.03, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 11.03, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 18.03, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 25.03, 2022 | €775 | €825 | €915 |
Friday, 01.04, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 08.04, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 15.04, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 22.04, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 29.04, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 06.05, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 13.05, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 20.05, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 27.05, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 03.06, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 10.06, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 17.06, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 24.06, 2022 | €1,235 | €1,285 | €1,375 |
Friday, 01.07, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 08.07, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 15.07, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 22.07, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 29.07, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 05.08, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 12.08, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 19.08, 2022 | €1,340 | €1,390 | €1,480 |
Friday, 26.08, 2022 | €1,235 | €1,285 | €1,375 |
Friday, 02.09, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 09.09, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 16.09, 2022 | €900 | €950 | €1,040 |
Friday, 23.09, 2022 | €900 | €950 | €1,040 |
Friday, 30.09, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 07.10, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 14.10, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 21.10, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 28.10, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 04.11, 2022 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Friday, 11.11, 2022 | €900 | €950 | €1,040 |
Friday, 18.11, 2022 | €775 | €825 | €915 |
Friday, 25.11, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 02.12, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 09.12, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 16.12, 2022 | €530 | €580 | €670 |
Friday, 23.12, 2022 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 30.12, 2022 | €1,235 | €1,285 | €1,375 |
Friday, 06.01, 2023 | €1,055 | €1,105 | €1,195 |
Friday, 13.01, 2023 | €980 | €1,030 | €1,120 |
Zusatzlige Kosten:
|
||||||
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag über das ganze verbleib |
||||||
Endreinigung €75,-
|
||||||
Hund (nach Abstimmung) €49,- pW.
|
Lage
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Bos / Wald |
![]() | Strand |
![]() | StrandPaviljoen P21 |
![]() | Paviljoens P20, Restaurant Noordzee |
![]() | Restaurants / Dorpskern |
![]() | Supermarkten |
![]() | Pizzeria / Restaurants |