Sehr gemütliche Ferienwohnung in De Waal, auf eine schöne und ruhige Lage in den kleinsten und rustikalen Ort im Herz der Insel Texel.
Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.
Der Ferienwohnung/Apartment befindet sich in einem restaurierten Bauernhaus zu ebene Erde, Wohnfläche 50 qm. Gelegen hinter (früher) die Wagentüren und jetzt ein großes Fenster. Mit eine schöne Gartensitz auf Südlage.
Ein Wohnzimmer und Küche (völlig eingerichtet) mit 4 Platten Kochherd, ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, so wie ein Toaster und Wasserkocher.
In der Ferienwohnung gibt es Zentral Heizung, Kabel-Fernsehen und Radio/CD -Spieler.
Ein Schlafzimmern im Erdgeschoß (mit 1x Doppelbett) und mit Waschtisch und ein Schlafzimmer im Obergeschoß) mit zwei Einpersonenbetten, Einzel-Bettdecken sind vorhanden.
Ein geräumiges Badezimmer mit Einlaufdusche, Toilette und Waschtisch. (auch für Rollstühler gut zu betreten)
Sie können WiFi Internet kostenlos nutzen.
Kinderbett und -Stuhl auf Anfrage.
<- |
März - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
April - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
ausgebucht | reserviert |
Juni - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ausgebucht | reserviert |
Juli - 2023 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | ausgebucht | reserviert |
August - 2023 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
ausgebucht | reserviert |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 31, 2022 | 730 |
zaterdag, januari 07, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 14, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 21, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 28, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 04, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 11, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 18, 2023 | 515 |
zaterdag, februari 25, 2023 | 515 |
zaterdag, maart 04, 2023 | 410 |
zaterdag, maart 11, 2023 | 410 |
zaterdag, maart 18, 2023 | 465 |
zaterdag, maart 25, 2023 | 570 |
zaterdag, april 01, 2023 | 625 |
zaterdag, april 08, 2023 | 670 |
zaterdag, april 15, 2023 | 670 |
zaterdag, april 22, 2023 | 670 |
zaterdag, april 29, 2023 | 730 |
zaterdag, mei 06, 2023 | 625 |
zaterdag, mei 13, 2023 | 730 |
zaterdag, mei 20, 2023 | 625 |
zaterdag, mei 27, 2023 | 730 |
zaterdag, juni 03, 2023 | 670 |
zaterdag, juni 10, 2023 | 625 |
zaterdag, juni 17, 2023 | 670 |
zaterdag, juni 24, 2023 | 730 |
zaterdag, juli 01, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 08, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 15, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 22, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 29, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 05, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 12, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 19, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 26, 2023 | 790 |
zaterdag, september 02, 2023 | 730 |
zaterdag, september 09, 2023 | 670 |
zaterdag, september 16, 2023 | 625 |
zaterdag, september 23, 2023 | 570 |
zaterdag, september 30, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 07, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 14, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 21, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 28, 2023 | 625 |
zaterdag, november 04, 2023 | 570 |
zaterdag, november 11, 2023 | 465 |
zaterdag, november 18, 2023 | 410 |
zaterdag, november 25, 2023 | 410 |
zaterdag, december 02, 2023 | 410 |
zaterdag, december 09, 2023 | 410 |
zaterdag, december 16, 2023 | 410 |
zaterdag, december 23, 2023 | 670 |
zaterdag, december 30, 2023 | 730 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 670 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 515 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 410 |
Zusatzlige Kosten: |
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag. |
Endreinigung: € 50,- |
Hund (in abstemmung) € 49,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |