Sehr gemütliche Ferienwohnung in De Waal, auf eine schöne und ruhige Lage in den kleinsten und rustikalen Ort im Herz der Insel Texel.
Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.
Der Ferienwohnung/Apartment befindet sich in einem restaurierten Bauernhaus zu ebene Erde, Wohnfläche 50 qm. Gelegen hinter (früher) die Wagentüren und jetzt ein großes Fenster. Mit eine schöne Gartensitz auf Südlage.
Ein Wohnzimmer und Küche (völlig eingerichtet) mit 4 Platten Kochherd, ein großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kombi-Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, so wie ein Toaster und Wasserkocher.
In der Ferienwohnung gibt es Zentral Heizung, Kabel-Fernsehen und Radio/CD -Spieler.
Ein Schlafzimmern im Erdgeschoß (mit 1x Doppelbett) und mit Waschtisch und ein Schlafzimmer im Obergeschoß) mit zwei Einpersonenbetten, Einzel-Bettdecken sind vorhanden.
Ein geräumiges Badezimmer mit Einlaufdusche, Toilette und Waschtisch. (auch für Rollstühler gut zu betreten)
Sie können WiFi Internet kostenlos nutzen.
Kinderbett und -Stuhl auf Anfrage.
<- |
Dezember - 2024 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Januar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
Februar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ausgebucht | reserviert |
März - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ausgebucht | reserviert |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 30, 2023 | 740 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 585 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 530 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 480 |
zaterdag, januari 27, 2024 | 425 |
zaterdag, februari 03, 2024 | 425 |
zaterdag, februari 10, 2024 | 530 |
zaterdag, februari 17, 2024 | 530 |
zaterdag, februari 24, 2024 | 480 |
zaterdag, maart 02, 2024 | 530 |
zaterdag, maart 09, 2024 | 585 |
zaterdag, maart 16, 2024 | 645 |
zaterdag, maart 23, 2024 | 695 |
zaterdag, maart 30, 2024 | 695 |
zaterdag, april 06, 2024 | 645 |
zaterdag, april 13, 2024 | 645 |
zaterdag, april 20, 2024 | 645 |
zaterdag, april 27, 2024 | 695 |
zaterdag, mei 04, 2024 | 695 |
zaterdag, mei 11, 2024 | 645 |
zaterdag, mei 18, 2024 | 740 |
zaterdag, mei 25, 2024 | 695 |
zaterdag, juni 01, 2024 | 645 |
zaterdag, juni 08, 2024 | 645 |
zaterdag, juni 15, 2024 | 695 |
zaterdag, juni 22, 2024 | 740 |
zaterdag, juni 29, 2024 | 815 |
zaterdag, juli 06, 2024 | 815 |
zaterdag, juli 13, 2024 | 815 |
zaterdag, juli 20, 2024 | 815 |
zaterdag, juli 27, 2024 | 815 |
zaterdag, augustus 03, 2024 | 815 |
zaterdag, augustus 10, 2024 | 815 |
zaterdag, augustus 17, 2024 | 815 |
zaterdag, augustus 24, 2024 | 815 |
zaterdag, augustus 31, 2024 | 740 |
zaterdag, september 07, 2024 | 695 |
zaterdag, september 14, 2024 | 645 |
zaterdag, september 21, 2024 | 645 |
zaterdag, september 28, 2024 | 645 |
zaterdag, oktober 05, 2024 | 695 |
zaterdag, oktober 12, 2024 | 695 |
zaterdag, oktober 19, 2024 | 695 |
zaterdag, oktober 26, 2024 | 695 |
zaterdag, november 02, 2024 | 480 |
zaterdag, november 09, 2024 | 480 |
zaterdag, november 16, 2024 | 425 |
zaterdag, november 23, 2024 | 425 |
zaterdag, november 30, 2024 | 425 |
zaterdag, december 07, 2024 | 425 |
zaterdag, december 14, 2024 | 425 |
zaterdag, december 21, 2024 | 695 |
zaterdag, december 28, 2024 | 740 |
zaterdag, januari 04, 2025 | 530 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 425 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 425 |
Zusatzlige Kosten: |
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag. |
Endreinigung: € 50,- |
Hund (in abstemmung) € 49,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |