Mooie Vakantiewoning in het kleine authentieke dorp, De Waal midden op het eiland Texel gelegen. Een prachtige locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen.
Een gezellige vakantiewoning van ca. 50 m2 in een gerestaureerde Stolpboerderij, met een leuk zitje op het zuiden.
Het appartement bevind zich achter wat vroeger de wagendeuren waren en waar nu een groot venster in zit.
Een woonkamer met open keuken waarin o.a. een Vaatwasser, een Koelkast met vriesvak, een Combi-magnetronoven, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
De vakantiewoning heeft Centrale verwarming, Kabel-TV met DVD-speler en Radio/CD-speler.
Twee slaapkamers één beneden met tweepersoonsbed en wastafel en één boven de eigen woning met 2 éénpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Badkamer met ruime douche, toilet en wastafel.
Gelegenheid om heerlijk buiten bij de woning te zitten, tuinmeubelen.
U kunt vrij gebruikmaken van draadloos internet.
Kinderbed en -stoel gratis op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk
<- |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt | gereserveerd |
augustus - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
september - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
oktober - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
november - 2023 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 31, 2022 | 730 |
zaterdag, januari 07, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 14, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 21, 2023 | 570 |
zaterdag, januari 28, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 04, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 11, 2023 | 410 |
zaterdag, februari 18, 2023 | 515 |
zaterdag, februari 25, 2023 | 515 |
zaterdag, maart 04, 2023 | 410 |
zaterdag, maart 11, 2023 | 410 |
zaterdag, maart 18, 2023 | 465 |
zaterdag, maart 25, 2023 | 570 |
zaterdag, april 01, 2023 | 625 |
zaterdag, april 08, 2023 | 670 |
zaterdag, april 15, 2023 | 670 |
zaterdag, april 22, 2023 | 670 |
zaterdag, april 29, 2023 | 730 |
zaterdag, mei 06, 2023 | 625 |
zaterdag, mei 13, 2023 | 730 |
zaterdag, mei 20, 2023 | 625 |
zaterdag, mei 27, 2023 | 730 |
zaterdag, juni 03, 2023 | 670 |
zaterdag, juni 10, 2023 | 625 |
zaterdag, juni 17, 2023 | 670 |
zaterdag, juni 24, 2023 | 730 |
zaterdag, juli 01, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 08, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 15, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 22, 2023 | 790 |
zaterdag, juli 29, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 05, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 12, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 19, 2023 | 790 |
zaterdag, augustus 26, 2023 | 790 |
zaterdag, september 02, 2023 | 730 |
zaterdag, september 09, 2023 | 670 |
zaterdag, september 16, 2023 | 625 |
zaterdag, september 23, 2023 | 570 |
zaterdag, september 30, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 07, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 14, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 21, 2023 | 730 |
zaterdag, oktober 28, 2023 | 625 |
zaterdag, november 04, 2023 | 570 |
zaterdag, november 11, 2023 | 465 |
zaterdag, november 18, 2023 | 410 |
zaterdag, november 25, 2023 | 410 |
zaterdag, december 02, 2023 | 410 |
zaterdag, december 09, 2023 | 410 |
zaterdag, december 16, 2023 | 410 |
zaterdag, december 23, 2023 | 670 |
zaterdag, december 30, 2023 | 730 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 670 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 515 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 410 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2023 bedraagt €2,30 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 50,- |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |