Mooie Vakantiewoning in het kleine authentieke dorp, De Waal midden op het eiland Texel gelegen. Een prachtige locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen.
Een gezellige vakantiewoning van ca. 50 m2 in een gerestaureerde Stolpboerderij, met een leuk zitje op het zuiden.
Het appartement bevind zich achter wat vroeger de wagendeuren waren en waar nu een groot venster in zit.
Een woonkamer met open keuken waarin o.a. een Vaatwasser, een Koelkast met vriesvak, een Combi-magnetronoven, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
De vakantiewoning heeft Centrale verwarming, Kabel-TV met DVD-speler en Radio/CD-speler.
Twee slaapkamers één beneden met tweepersoonsbed en wastafel en één boven de eigen woning met 2 éénpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Badkamer met ruime douche, toilet en wastafel.
Gelegenheid om heerlijk buiten bij de woning te zitten, tuinmeubelen.
U kunt vrij gebruikmaken van draadloos internet.
Kinderbed en -stoel gratis op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk
<- |
december - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
januari - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
geboekt | gereserveerd |
februari - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
geboekt | gereserveerd |
maart - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
april - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 31 | ||||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2024 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 23, 2023 | 670 |
zaterdag, december 30, 2023 | 730 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 570 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 570 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 410 |
zaterdag, januari 27, 2024 | 410 |
zaterdag, februari 03, 2024 | 410 |
zaterdag, februari 10, 2024 | 515 |
zaterdag, februari 17, 2024 | 515 |
zaterdag, februari 24, 2024 | 410 |
zaterdag, maart 02, 2024 | 410 |
zaterdag, maart 09, 2024 | 465 |
zaterdag, maart 16, 2024 | 570 |
zaterdag, maart 23, 2024 | 625 |
zaterdag, maart 30, 2024 | 670 |
zaterdag, april 06, 2024 | 670 |
zaterdag, april 13, 2024 | 670 |
zaterdag, april 20, 2024 | 730 |
zaterdag, april 27, 2024 | 625 |
zaterdag, mei 04, 2024 | 730 |
zaterdag, mei 11, 2024 | 625 |
zaterdag, mei 18, 2024 | 730 |
zaterdag, mei 25, 2024 | 670 |
zaterdag, juni 01, 2024 | 625 |
zaterdag, juni 08, 2024 | 670 |
zaterdag, juni 15, 2024 | 730 |
zaterdag, juni 22, 2024 | 790 |
zaterdag, juni 29, 2024 | 790 |
zaterdag, juli 06, 2024 | 790 |
zaterdag, juli 13, 2024 | 790 |
zaterdag, juli 20, 2024 | 790 |
zaterdag, juli 27, 2024 | 790 |
zaterdag, augustus 03, 2024 | 790 |
zaterdag, augustus 10, 2024 | 790 |
zaterdag, augustus 17, 2024 | 790 |
zaterdag, augustus 24, 2024 | 730 |
zaterdag, augustus 31, 2024 | 670 |
zaterdag, september 07, 2024 | 625 |
zaterdag, september 14, 2024 | 570 |
zaterdag, september 21, 2024 | 730 |
zaterdag, september 28, 2024 | 730 |
zaterdag, oktober 05, 2024 | 730 |
zaterdag, oktober 12, 2024 | 730 |
zaterdag, oktober 19, 2024 | 625 |
zaterdag, oktober 26, 2024 | 570 |
zaterdag, november 02, 2024 | 465 |
zaterdag, november 09, 2024 | 410 |
zaterdag, november 16, 2024 | 410 |
zaterdag, november 23, 2024 | 410 |
zaterdag, november 30, 2024 | 410 |
zaterdag, december 07, 2024 | 410 |
zaterdag, december 14, 2024 | 670 |
zaterdag, december 21, 2024 | 730 |
zaterdag, december 28, 2024 | 670 |
zaterdag, januari 04, 2025 | 515 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 410 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2023 bedraagt €2,30 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 50,- |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |