Mooie Vakantiewoning in het kleine authentieke dorp, De Waal midden op het eiland Texel gelegen. Een prachtige locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen.
Een gezellige vakantiewoning van ca. 50 m2 in een gerestaureerde Stolpboerderij, met een leuk zitje op het zuiden.
Het appartement bevind zich achter wat vroeger de wagendeuren waren en waar nu een groot venster in zit.
Een woonkamer met open keuken waarin o.a. een Vaatwasser, een Koelkast met vriesvak, een Combi-magnetronoven, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
De vakantiewoning heeft Centrale verwarming, Kabel-TV met DVD-speler en Radio/CD-speler.
Twee slaapkamers één beneden met tweepersoonsbed en wastafel en één boven de eigen woning met 2 éénpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Badkamer met ruime douche, toilet en wastafel.
Gelegenheid om heerlijk buiten bij de woning te zitten, tuinmeubelen.
U kunt vrij gebruikmaken van draadloos internet.
Kinderbed en -stoel gratis op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk
<- |
april - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
mei - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | geboekt | gereserveerd |
juni - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
juli - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
augustus - 2021 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
september - 2021 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
Aankomst | Weekprijs |
zaterdag, januari 02, 2021 | 460 |
zaterdag, januari 09, 2021 | 420 |
zaterdag, januari 16, 2021 | 420 |
zaterdag, januari 23, 2021 | 420 |
zaterdag, januari 30, 2021 | 420 |
zaterdag, februari 06, 2021 | 420 |
zaterdag, februari 13, 2021 | 420 |
zaterdag, februari 20, 2021 | 460 |
zaterdag, februari 27, 2021 | 420 |
zaterdag, maart 06, 2021 | 420 |
zaterdag, maart 13, 2021 | 420 |
zaterdag, maart 20, 2021 | 420 |
zaterdag, maart 27, 2021 | 625 |
zaterdag, april 03, 2021 | 625 |
zaterdag, april 03, 2021 | Op aanvraag. |
dinsdag, april 06, 2021 | Op aanvraag. |
zaterdag, april 10, 2021 | 575 |
zaterdag, april 17, 2021 | 530 |
zaterdag, april 24, 2021 | 625 |
zaterdag, mei 01, 2021 | 625 |
zaterdag, mei 08, 2021 | 625 |
vrijdag, mei 14, 2021 | Op aanvraag. |
maandag, mei 17, 2021 | Op aanvraag. |
zaterdag, mei 15, 2021 | 575 |
zaterdag, mei 22, 2021 | 625 |
zaterdag, mei 22, 2021 | Op aanvraag. |
dinsdag, mei 25, 2021 | Op aanvraag. |
zaterdag, mei 29, 2021 | 575 |
zaterdag, juni 05, 2021 | 575 |
zaterdag, juni 12, 2021 | 575 |
zaterdag, juni 19, 2021 | 625 |
zaterdag, juni 26, 2021 | 680 |
zaterdag, juli 03, 2021 | 735 |
zaterdag, juli 10, 2021 | 735 |
zaterdag, juli 17, 2021 | 735 |
zaterdag, juli 24, 2021 | 735 |
zaterdag, juli 31, 2021 | 735 |
zaterdag, augustus 07, 2021 | 735 |
zaterdag, augustus 14, 2021 | 735 |
zaterdag, augustus 21, 2021 | 735 |
zaterdag, augustus 28, 2021 | 680 |
zaterdag, september 04, 2021 | 625 |
zaterdag, september 11, 2021 | 575 |
zaterdag, september 18, 2021 | 530 |
zaterdag, september 25, 2021 | 530 |
zaterdag, oktober 02, 2021 | 530 |
zaterdag, oktober 09, 2021 | 625 |
zaterdag, oktober 16, 2021 | 625 |
zaterdag, oktober 23, 2021 | 575 |
zaterdag, oktober 30, 2021 | 530 |
zaterdag, november 06, 2021 | 460 |
zaterdag, november 13, 2021 | 420 |
zaterdag, november 20, 2021 | 420 |
zaterdag, november 27, 2021 | 420 |
zaterdag, december 04, 2021 | 420 |
zaterdag, december 11, 2021 | 420 |
zaterdag, december 18, 2021 | 680 |
maandag, december 20, 2021 | Op aanvraag. |
donderdag, december 23, 2021 | Op aanvraag. |
zaterdag, december 25, 2021 | 735 |
zaterdag, januari 01, 2022 | 735 |
maandag, december 27, 2021 | Op aanvraag. |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2020 bedraagt €2,25 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 45 |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |