Dit Vakantiehuis is het Voorhuis van de authentieke stolpboerderij “De Kemphaan” in De Waal, een klein dorp midden op het eiland Texel. Rustig gelegen, nabij natuur en vogelgebied Waalenburg. Een goede en mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen, zoals bv. het strand van de Noordzee, de Waddenkust en het havenstadje Oudeschild.
In het dorp vindt u museum Waelstee Texel en een restaurant.
Den Burg met veel verschillende winkels en horeca ligt op ca. 2 kilometer afstand.
Het Voorhuis een comfortabele ruime 4 persoons vakantiewoning (70 m2 woon oppervlak) met Open Haard, een Lcd-TV met Kabel ontvangst, radio/cd-speler en dvd-speler. In de vakantiewoning Centrale verwarming. Gratis draadloos Internet via WiFi .
Een volledig ingerichte open keuken met Vaatwasser, Koelkast met vriesvak, magnetron, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
Op de bovenverdieping van het Vakantiehuis 2 slaapkamers, beide met wastafel, één slaapkamer met boxspring combinatie en één met twee eenpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Beneden een badkamer met inloop douche, toilet en wastafel.
Voor buiten een tuin met tuinmeubilair/parasol.
Kinderbed en kinderstoel op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk.
<- |
mei - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
juni - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
juli - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
augustus - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
geboekt | gereserveerd |
september - 2022 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
oktober - 2022 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | geboekt | gereserveerd |
aankomst | prijs |
zaterdag, januari 01, 2022 | 560 |
zaterdag, januari 08, 2022 | 495 |
zaterdag, januari 15, 2022 | 495 |
zaterdag, januari 22, 2022 | 495 |
zaterdag, januari 29, 2022 | 495 |
zaterdag, februari 05, 2022 | 495 |
zaterdag, februari 12, 2022 | 495 |
zaterdag, februari 19, 2022 | 560 |
zaterdag, februari 26, 2022 | 560 |
zaterdag, maart 05, 2022 | 495 |
zaterdag, maart 12, 2022 | 495 |
zaterdag, maart 19, 2022 | 495 |
zaterdag, maart 26, 2022 | 560 |
zaterdag, april 02, 2022 | 680 |
zaterdag, april 09, 2022 | 755 |
zaterdag, april 16, 2022 | 755 |
zaterdag, april 23, 2022 | 735 |
zaterdag, april 30, 2022 | 775 |
zaterdag, mei 07, 2022 | 735 |
zaterdag, mei 14, 2022 | 680 |
zaterdag, mei 21, 2022 | 680 |
zaterdag, mei 28, 2022 | 680 |
zaterdag, juni 04, 2022 | 735 |
zaterdag, juni 11, 2022 | 735 |
zaterdag, juni 18, 2022 | 735 |
zaterdag, juni 25, 2022 | 800 |
zaterdag, juli 02, 2022 | 885 |
zaterdag, juli 09, 2022 | 885 |
zaterdag, juli 16, 2022 | 885 |
zaterdag, juli 23, 2022 | 885 |
zaterdag, juli 30, 2022 | 885 |
zaterdag, augustus 06, 2022 | 885 |
zaterdag, augustus 13, 2022 | 885 |
zaterdag, augustus 20, 2022 | 885 |
zaterdag, augustus 27, 2022 | 800 |
zaterdag, september 03, 2022 | 735 |
zaterdag, september 10, 2022 | 680 |
zaterdag, september 17, 2022 | 625 |
zaterdag, september 24, 2022 | 625 |
zaterdag, oktober 01, 2022 | 735 |
zaterdag, oktober 08, 2022 | 735 |
zaterdag, oktober 15, 2022 | 735 |
zaterdag, oktober 22, 2022 | 735 |
zaterdag, oktober 29, 2022 | 735 |
zaterdag, november 05, 2022 | 680 |
zaterdag, november 12, 2022 | 625 |
zaterdag, november 19, 2022 | 560 |
zaterdag, november 26, 2022 | 495 |
zaterdag, december 03, 2022 | 495 |
zaterdag, december 10, 2022 | 495 |
zaterdag, december 17, 2022 | 495 |
zaterdag, december 24, 2022 | 735 |
zaterdag, december 31, 2022 | 800 |
zaterdag, januari 07, 2023 | 735 |
zaterdag, januari 14, 2023 | 680 |
zaterdag, januari 21, 2023 | 560 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2022 bedraagt € 2,30 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 60,- |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Het Voorhuis |
![]() | Appartement |
![]() | Studio |
![]() | Bungalow |
![]() | Restaurant Rebecca |
![]() | Hotel - Restaurant De Wael |
![]() | Supermarkten: Albert Heijn / Aldi |
![]() | Dorpskern - Restaurants |