Dit Vakantiehuis is het Voorhuis van de authentieke stolpboerderij “De Kemphaan” in De Waal, een klein dorp midden op het eiland Texel. Rustig gelegen, nabij natuur en vogelgebied Waalenburg. Een goede en mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen, zoals bv. het strand van de Noordzee, de Waddenkust en het havenstadje Oudeschild.
In het dorp vindt u museum Waelstee Texel en een restaurant.
Den Burg met veel verschillende winkels en horeca ligt op ca. 2 kilometer afstand.
Het Voorhuis een comfortabele ruime 4 persoons vakantiewoning (70 m2 woon oppervlak) met Open Haard, een Lcd-TV met Kabel ontvangst, radio/cd-speler en dvd-speler. In de vakantiewoning Centrale verwarming. Gratis draadloos Internet via WiFi .
Een volledig ingerichte open keuken met Vaatwasser, Koelkast met vriesvak, magnetron, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
Op de bovenverdieping van het Vakantiehuis 2 slaapkamers, beide met wastafel, één slaapkamer met boxspring combinatie en één met twee eenpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Beneden een badkamer met inloop douche, toilet en wastafel.
Voor buiten een tuin met tuinmeubilair/parasol.
Kinderbed en kinderstoel op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk.
<- |
september - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | geboekt | gereserveerd |
oktober - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
november - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
december - 2024 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
aankomst | weekprijs |
---|---|
zaterdag, december 30, 2023 | 840 |
zaterdag, januari 06, 2024 | 665 |
zaterdag, januari 13, 2024 | 600 |
zaterdag, januari 20, 2024 | 545 |
zaterdag, januari 27, 2024 | 480 |
zaterdag, februari 03, 2024 | 480 |
zaterdag, februari 10, 2024 | 600 |
zaterdag, februari 17, 2024 | 600 |
zaterdag, februari 24, 2024 | 545 |
zaterdag, maart 02, 2024 | 600 |
zaterdag, maart 09, 2024 | 665 |
zaterdag, maart 16, 2024 | 730 |
zaterdag, maart 23, 2024 | 785 |
zaterdag, maart 30, 2024 | 785 |
zaterdag, april 06, 2024 | 730 |
zaterdag, april 13, 2024 | 730 |
zaterdag, april 20, 2024 | 730 |
zaterdag, april 27, 2024 | 785 |
zaterdag, mei 04, 2024 | 785 |
zaterdag, mei 11, 2024 | 730 |
zaterdag, mei 18, 2024 | 840 |
zaterdag, mei 25, 2024 | 785 |
zaterdag, juni 01, 2024 | 730 |
zaterdag, juni 08, 2024 | 730 |
zaterdag, juni 15, 2024 | 785 |
zaterdag, juni 22, 2024 | 840 |
zaterdag, juni 29, 2024 | 925 |
zaterdag, juli 06, 2024 | 925 |
zaterdag, juli 13, 2024 | 925 |
zaterdag, juli 20, 2024 | 925 |
zaterdag, juli 27, 2024 | 925 |
zaterdag, augustus 03, 2024 | 925 |
zaterdag, augustus 10, 2024 | 925 |
zaterdag, augustus 17, 2024 | 925 |
zaterdag, augustus 24, 2024 | 925 |
zaterdag, augustus 31, 2024 | 840 |
zaterdag, september 07, 2024 | 785 |
zaterdag, september 14, 2024 | 730 |
zaterdag, september 21, 2024 | 730 |
zaterdag, september 28, 2024 | 730 |
zaterdag, oktober 05, 2024 | 785 |
zaterdag, oktober 12, 2024 | 785 |
zaterdag, oktober 19, 2024 | 785 |
zaterdag, oktober 26, 2024 | 785 |
zaterdag, november 02, 2024 | 545 |
zaterdag, november 09, 2024 | 545 |
zaterdag, november 16, 2024 | 480 |
zaterdag, november 23, 2024 | 480 |
zaterdag, november 30, 2024 | 480 |
zaterdag, december 07, 2024 | 480 |
zaterdag, december 14, 2024 | 480 |
zaterdag, december 21, 2024 | 785 |
zaterdag, december 28, 2024 | 840 |
zaterdag, januari 04, 2025 | 600 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 480 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 480 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2023 bedraagt € 2,30 per persoon per dag. Toeristenbelasting 2024 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 60,- |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |