Dit Vakantiehuis is het Voorhuis van de authentieke stolpboerderij “De Kemphaan” in De Waal, een klein dorp midden op het eiland Texel. Rustig gelegen, nabij natuur en vogelgebied Waalenburg. Een goede en mooie locatie om van hieruit het eiland met de fiets te verkennen, zoals bv. het strand van de Noordzee, de Waddenkust en het havenstadje Oudeschild.
In het dorp vindt u museum Waelstee Texel en een restaurant.
Den Burg met veel verschillende winkels en horeca ligt op ca. 2 kilometer afstand.
Het Voorhuis een comfortabele ruime 4 persoons vakantiewoning (70 m2 woon oppervlak) met Open Haard, een Lcd-TV met Kabel ontvangst, radio/cd-speler en dvd-speler. In de vakantiewoning Centrale verwarming. Gratis draadloos Internet via WiFi .
Een volledig ingerichte open keuken met Vaatwasser, Koelkast met vriesvak, magnetron, koffiezetter, broodrooster en waterkoker.
Op de bovenverdieping van het Vakantiehuis 2 slaapkamers, beide met wastafel, één slaapkamer met boxspring combinatie en één met twee eenpersoonsbedden, dekbedden zijn aanwezig.
Beneden een badkamer met inloop douche, toilet en wastafel.
Voor buiten een tuin met tuinmeubilair/parasol.
Kinderbed en kinderstoel op aanvraag.
Gebruik wasmachine mogelijk.
<- |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
geboekt | gereserveerd |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
juni - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | geboekt | gereserveerd |
Aankomst | Weekprijs |
---|---|
zaterdag, januari 04, 2025 | 665 |
zaterdag, januari 11, 2025 | 600 |
zaterdag, januari 18, 2025 | 545 |
zaterdag, januari 25, 2025 | 480 |
zaterdag, februari 01, 2025 | 480 |
zaterdag, februari 08, 2025 | 545 |
zaterdag, februari 15, 2025 | 665 |
zaterdag, februari 22, 2025 | 665 |
zaterdag, maart 01, 2025 | 600 |
zaterdag, maart 08, 2025 | 600 |
zaterdag, maart 15, 2025 | 600 |
zaterdag, maart 22, 2025 | 600 |
zaterdag, maart 29, 2025 | 665 |
zaterdag, april 05, 2025 | 730 |
zaterdag, april 12, 2025 | 785 |
zaterdag, april 19, 2025 | 785 |
zaterdag, april 26, 2025 | 785 |
zaterdag, mei 03, 2025 | 730 |
zaterdag, mei 10, 2025 | 730 |
zaterdag, mei 17, 2025 | 730 |
zaterdag, mei 24, 2025 | 785 |
zaterdag, mei 31, 2025 | 785 |
zaterdag, juni 07, 2025 | 785 |
zaterdag, juni 14, 2025 | 785 |
zaterdag, juni 21, 2025 | 730 |
zaterdag, juni 28, 2025 | 785 |
zaterdag, juli 05, 2025 | 840 |
zaterdag, juli 12, 2025 | 925 |
zaterdag, juli 19, 2025 | 925 |
zaterdag, juli 26, 2025 | 925 |
zaterdag, augustus 02, 2025 | 925 |
zaterdag, augustus 09, 2025 | 925 |
zaterdag, augustus 16, 2025 | 925 |
zaterdag, augustus 23, 2025 | 840 |
zaterdag, augustus 30, 2025 | 840 |
zaterdag, september 06, 2025 | 785 |
zaterdag, september 13, 2025 | 730 |
zaterdag, september 20, 2025 | 730 |
zaterdag, september 27, 2025 | 730 |
zaterdag, oktober 04, 2025 | 730 |
zaterdag, oktober 11, 2025 | 730 |
zaterdag, oktober 18, 2025 | 730 |
zaterdag, oktober 25, 2025 | 545 |
zaterdag, november 01, 2025 | 545 |
zaterdag, november 08, 2025 | 545 |
zaterdag, november 15, 2025 | 480 |
zaterdag, november 22, 2025 | 480 |
zaterdag, november 29, 2025 | 480 |
zaterdag, december 06, 2025 | 480 |
zaterdag, december 13, 2025 | 480 |
zaterdag, december 20, 2025 | 785 |
zaterdag, december 27, 2025 | 840 |
zaterdag, januari 03, 2026 | 600 |
Bijkomende kosten: |
Toeristenbelasting 2025 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
Eindschoonmaak: € 60,- |
Hond (in overleg) € 49,- pw. |
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |