Vakantiehuis bij de Koog.
Gelegen op een fantastische locatie aan de rand van de badplaats De Koog op slechts 10-15 minuten wandelen van strand, bos en duin en het dorp.
In het gezellige dorpscentrum vindt U leuke winkels en goede restaurants en cafe’s.
Ruime vakantiehuizen (in totaal 4 gelijke huizen, 2 aan kleine waterloop en 2 niet aan het water) voor maximaal 6 personen met een woonoppervlak van 120 m2. Omgeven door een grote beschutte zonnige tuin (500m2) en een heerlijk terras met windscherm op het zuiden.
Nog 1 huis beschikbaar in vrije periode juli of augustus, zie bezetting.
Inrichting
De huizen zijn comfortabel en sfeervol ingericht met een ruime zit- en eethoek, een open haard-kachel, lcd-tv met kabelontvangst, een dvd-speler en radio/cd-speler. Ook is er gratis draadloos internet via WiFi.
De keuken is volledig ingericht met onder andere een afwasmachine, een combi-magnetron-oven, een grote koelkast met vriesvak, koffiezetter, waterkoker en broodrooster. Ook is er een kluisje in huis.
Op de begane grond een royale badkamer met ligbad,
een douche, een toilet en wastafel.
Slaapkamers
Er zijn drie slaapkamers waarvan één beneden en twee grote slaapkamers op de bovenverdieping. Elke slaapkamer is voorzien van een wastafel en twee
eenpersoons boxspringbedden, allen met dekbed.
Boven bevindt zich een tweede toilet.
Voor de kleinsten is er in één slaapkamer een kinderbed en er is een kinderstoel aanwezig. Boven aan de trap is een traphekje.
Het huis is voorzien van centrale verwarming en de gehele benedenverdieping van plavuizen met extra vloerverwarming. Beneden een ruime hal en een berging met wasmachine, strijkplank met strijkbout en stofzuiger.
Extra
In de tuin (ca. 500 m2) bevindt zich een afsluitbaar tuinhuis te gebruiken als fietsenstalling of om er bv. de strandspullen in op te bergen.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de bungalow voor 2 auto’s.
Kortom een fantastische woning op een rustige en centrale locatie.
Afbeeldingen
Bezetting A
<- |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt | gereserveerd |
augustus - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
september - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
oktober - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
november - 2023 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
Bezetting B
<- |
juni - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
geboekt | gereserveerd |
juli - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | geboekt | gereserveerd |
augustus - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
september - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
geboekt | gereserveerd |
oktober - 2023 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | geboekt | gereserveerd |
november - 2023 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
geboekt | gereserveerd |
Prijzen
periode 2023 | 2p | 4p | 6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag, 06.01, 2023 | €940,00 | €990,00 | €1.080,00 | |||
vrijdag, 13.01, 2023 | €805,00 | €855,00 | €945,00 | |||
vrijdag, 20.01, 2023 | €670,00 | €720,00 | €810,00 | |||
vrijdag, 27.01, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 03.02, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 10.02, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 17.02, 2023 | €805,00 | €855,00 | €945,00 | |||
vrijdag, 24.02, 2023 | €805,00 | €855,00 | €945,00 | |||
vrijdag, 03.03, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 10.03, 2023 | €670,00 | €720,00 | €810,00 | |||
vrijdag, 17.03, 2023 | €670,00 | €720,00 | €810,00 | |||
vrijdag, 24.03, 2023 | €940,00 | €990,00 | €1.080,00 | |||
vrijdag, 31.03, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 07.04, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 14.04, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 21.04, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 28.04, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 05.05, 2023 | €1.010,00 | €1.060,00 | €1.150,00 | |||
vrijdag, 12.05, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 19.05, 2023 | €1.010,00 | €1.060,00 | €1.150,00 | |||
vrijdag, 26.05, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 02.06, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 09.06, 2023 | €1.010,00 | €1.060,00 | €1.150,00 | |||
vrijdag, 16.06, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 23.06, 2023 | €1.275,00 | €1.325,00 | €1.415,00 | |||
vrijdag, 30.06, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 07.07, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 14.07, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 21.07, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 28.07, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 04.08, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 11.08, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 18.08, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 25.08, 2023 | €1.385,00 | €1.435,00 | €1.525,00 | |||
vrijdag, 01.09, 2023 | €1.275,00 | €1.325,00 | €1.415,00 | |||
vrijdag, 08.09, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 15.09, 2023 | €1.010,00 | €1.060,00 | €1.150,00 | |||
vrijdag, 22.09, 2023 | €940,00 | €990,00 | €1.080,00 | |||
vrijdag, 29.09, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 06.10, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 13.10, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 20.10, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 27.10, 2023 | €1.010,00 | €1.060,00 | €1.150,00 | |||
vrijdag, 03.11, 2023 | €670,00 | €720,00 | €810,00 | |||
vrijdag, 10.11, 2023 | €670,00 | €720,00 | €810,00 | |||
vrijdag, 17.11, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 24.11, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 01.12, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 08.12, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 15.12, 2023 | €555,00 | €605,00 | €695,00 | |||
vrijdag, 22.12, 2023 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 29.12, 2023 | €1.275,00 | €1.325,00 | €1.415,00 | |||
vrijdag, 05.01, 2024 | €1.090,00 | €1.140,00 | €1.230,00 | |||
vrijdag, 12.01, 2024 | €805,00 | €855,00 | €945,00 |
Bijkomende kosten: | ||||||
Toeristenbelasting 2023 bedraagt €2,30 per persoon per dag gedurende de volledige periode. |
||||||
Eindschoonmaak €75,- | ||||||
Hond (in overleg) €49,- pw. |
Ligging
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Bos / Wald |
![]() | Strand |
![]() | StrandPaviljoen P21 |
![]() | Paviljoens P20, Restaurant Noordzee |
![]() | Restaurants / Dorpskern |
![]() | Supermarkten |
![]() | Pizzeria / Restaurants |