Vakantiehuis bij de Koog.
Gelegen op een fantastische locatie aan de rand van de badplaats De Koog op slechts 10-15 minuten wandelen van strand, bos en duin en het dorp.
In het gezellige dorpscentrum vindt U leuke winkels en goede restaurants en cafe’s.
Ruime vakantiehuizen (in totaal 4 gelijke huizen, 2 aan kleine waterloop en 2 niet aan het water) voor maximaal 6 personen met een woonoppervlak van 120 m2. Omgeven door een grote beschutte zonnige tuin (500m2) en een heerlijk terras met windscherm op het zuiden.
Nog 1 huis beschikbaar in vrije periode juli of augustus, zie bezetting.
Inrichting
De huizen zijn comfortabel en sfeervol ingericht met een ruime zit- en eethoek, een open haard-kachel, lcd-tv met kabelontvangst, een dvd-speler en radio/cd-speler. Ook is er gratis draadloos internet via WiFi.
De keuken is volledig ingericht met onder andere een afwasmachine, een combi-magnetron-oven, een grote koelkast met vriesvak, koffiezetter, waterkoker en broodrooster. Ook is er een kluisje in huis.
Op de begane grond een royale badkamer met ligbad,
een douche, een toilet en wastafel.
Slaapkamers
Er zijn drie slaapkamers waarvan één beneden en twee grote slaapkamers op de bovenverdieping. Elke slaapkamer is voorzien van een wastafel en twee
eenpersoons boxspringbedden, allen met dekbed.
Boven bevindt zich een tweede toilet.
Voor de kleinsten is er in één slaapkamer een kinderbed en er is een kinderstoel aanwezig. Boven aan de trap is een traphekje.
Het huis is voorzien van centrale verwarming en de gehele benedenverdieping van plavuizen met extra vloerverwarming. Beneden een ruime hal en een berging met wasmachine, strijkplank met strijkbout en stofzuiger.
Extra
In de tuin (ca. 500 m2) bevindt zich een afsluitbaar tuinhuis te gebruiken als fietsenstalling of om er bv. de strandspullen in op te bergen.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de bungalow voor 2 auto’s.
Kortom een fantastische woning op een rustige en centrale locatie.
Afbeeldingen
Bezetting A
<- |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
juni - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | geboekt | gereserveerd |
juli - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
augustus - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
september - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
geboekt | gereserveerd |
Bezetting B
<- |
april - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
geboekt | gereserveerd |
mei - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
juni - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | geboekt | gereserveerd |
juli - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
geboekt | gereserveerd |
augustus - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
geboekt | gereserveerd |
september - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 31 | ||||
geboekt | gereserveerd |
Prijzen
periode 2025 | 1-2p | 3-4p | 5-6p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag, december 27, 2024 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 03, 2025 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, januari 10, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 17, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, januari 24, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 31, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, februari 07, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, februari 14, 2025 | € 970 | € 1.020 | € 1.110 | |||
vrijdag, februari 21, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, februari 28, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 07, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 14, 2025 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, maart 21, 2025 | €830 | €880 | €970 | |||
vrijdag, maart 28, 2025 | €970 | €1.020 | €1.110 | |||
vrijdag, april 04, 2025 | €1.040 | €1.090 | €1.180 | |||
vrijdag, april 11, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, april 18, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, april 25, 2025 | €1.125 | €1.175 | €1.265 | |||
vrijdag, mei 02, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 09, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 16, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, mei 23, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, mei 30, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 06, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 13, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 20, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juni 27, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, juli 04, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, juli 11, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 18, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, juli 25, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 01, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 08, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 15, 2025 | € 1.425 | € 1.475 | € 1.565 | |||
vrijdag, augustus 22, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, augustus 29, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, september 05, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, september 12, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 19, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, september 26, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 03, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 10, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 17, 2025 | € 1.040 | € 1.090 | € 1.180 | |||
vrijdag, oktober 24, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, oktober 31, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 07, 2025 | € 690 | € 740 | € 830 | |||
vrijdag, november 14, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 21, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, november 28, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 05, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 12, 2025 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, december 19, 2025 | € 1.125 | € 1.175 | € 1.265 | |||
vrijdag, december 26, 2025 | € 1.315 | € 1.365 | € 1.455 | |||
vrijdag, januari 02, 2026 | € 830 | € 880 | € 970 | |||
vrijdag, januari 09, 2026 | € 570 | € 620 | € 710 | |||
vrijdag, januari 16, 2026 | € 570 | € 620 | € 710 |
Bijkomende kosten: | ||||||
Toeristenbelasting 2025 bedraagt € 2,40 per persoon per dag. |
||||||
Eindschoonmaak €80,- | ||||||
Hond (in overleg) €49,- pw. |
Ligging
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Vakantiehuis Texel |
![]() | Bos / Wald |
![]() | Strand |
![]() | StrandPaviljoen P21 |
![]() | Paviljoens P20, Restaurant Noordzee |
![]() | Restaurants / Dorpskern |
![]() | Supermarkten |
![]() | Pizzeria / Restaurants |