Vakantiehuis bij de Koog.

Gelegen op een fantastische locatie aan de rand van de badplaats De Koog op slechts 10-15 minuten wandelen van strand, bos en duin en het dorp.
In het gezellige dorpscentrum vindt U leuke winkels en goede restaurants en cafe’s.

Ruime vakantiehuizen (in totaal 4 gelijke huizen, 2 aan kleine waterloop en 2 niet aan het water) voor maximaal 6 personen met een woonoppervlak van 120 m2. Omgeven door een grote beschutte zonnige tuin (500m2) en een heerlijk terras met windscherm op het zuiden.

Nog  1 huis beschikbaar  in vrije periode juli of augustus, zie bezetting.

Inrichtingplattegrondje1

De huizen zijn comfortabel en sfeervol ingericht met een ruime zit- en eethoek, een open haard-kachel, lcd-tv met kabelontvangst, een dvd-speler en radio/cd-speler. Ook is er gratis draadloos internet via WiFi.

De keuken is volledig ingericht met onder andere een afwasmachine, een combi-magnetron-oven, een grote koelkast met vriesvak, koffiezetter, waterkoker en broodrooster. Ook is er een kluisje in huis.

Op de begane grond een royale badkamer met ligbad,
een douche, een toilet en wastafel.

Slaapkamersplattegrondje2

Er zijn drie slaapkamers waarvan één beneden en twee  grote slaapkamers op de bovenverdieping. Elke slaapkamer is voorzien van een wastafel en twee

eenpersoons boxspringbedden, allen met dekbed.

Boven bevindt zich een tweede toilet.

Voor de kleinsten is er in één slaapkamer een kinderbed en er is een kinderstoel aanwezig. Boven aan de trap is een traphekje.

Het huis is voorzien van centrale verwarming en de gehele benedenverdieping van plavuizen met extra vloerverwarming. Beneden een ruime hal en een berging met wasmachine, strijkplank met strijkbout en stofzuiger.

Extra

In de tuin (ca. 500 m2) bevindt zich een afsluitbaar tuinhuis te gebruiken als fietsenstalling of om er bv. de strandspullen in op te bergen.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de bungalow voor 2  auto’s.

Kortom een fantastische woning op een rustige en centrale locatie.


Afbeeldingen


Bezetting A

<-
april - 2025
#madiwodovrzazo
14  1 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
1721 22 23 24 25 26 27
1828 29 30  
31
   geboekt  gereserveerd
mei - 2025
#madiwodovrzazo
18  1 2 3 4
195 6 7 8 9 10 11
2012 13 14 15 16 17 18
2119 20 21 22 23 24 25
2226 27 28 29 30 31  
32
   geboekt  gereserveerd
juni - 2025
#madiwodovrzazo
22  1
232 3 4 5 6 7 8
249 10 11 12 13 14 15
2516 17 18 19 20 21 22
2623 24 25 26 27 28 29
2730  
   geboekt  gereserveerd
juli - 2025
#madiwodovrzazo
27  1 2 3 4 5 6
287 8 9 10 11 12 13
2914 15 16 17 18 19 20
3021 22 23 24 25 26 27
3128 29 30 31  
32
   geboekt  gereserveerd
augustus - 2025
#madiwodovrzazo
31  1 2 3
324 5 6 7 8 9 10
3311 12 13 14 15 16 17
3418 19 20 21 22 23 24
3525 26 27 28 29 30 31
32
   geboekt  gereserveerd
september - 2025
->
#madiwodovrzazo
361 2 3 4 5 6 7
378 9 10 11 12 13 14
3815 16 17 18 19 20 21
3922 23 24 25 26 27 28
4029 30  
31
   geboekt  gereserveerd

Bezetting B

<-
april - 2025
#madiwodovrzazo
14  1 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
1721 22 23 24 25 26 27
1828 29 30  
31
   geboekt  gereserveerd
mei - 2025
#madiwodovrzazo
18  1 2 3 4
195 6 7 8 9 10 11
2012 13 14 15 16 17 18
2119 20 21 22 23 24 25
2226 27 28 29 30 31  
32
   geboekt  gereserveerd
juni - 2025
#madiwodovrzazo
22  1
232 3 4 5 6 7 8
249 10 11 12 13 14 15
2516 17 18 19 20 21 22
2623 24 25 26 27 28 29
2730  
   geboekt  gereserveerd
juli - 2025
#madiwodovrzazo
27  1 2 3 4 5 6
287 8 9 10 11 12 13
2914 15 16 17 18 19 20
3021 22 23 24 25 26 27
3128 29 30 31  
32
   geboekt  gereserveerd
augustus - 2025
#madiwodovrzazo
31  1 2 3
324 5 6 7 8 9 10
3311 12 13 14 15 16 17
3418 19 20 21 22 23 24
3525 26 27 28 29 30 31
32
   geboekt  gereserveerd
september - 2025
->
#madiwodovrzazo
361 2 3 4 5 6 7
378 9 10 11 12 13 14
3815 16 17 18 19 20 21
3922 23 24 25 26 27 28
4029 30  
31
   geboekt  gereserveerd

Prijzen

periode 2025
1-2p
3-4p
5-6p
vrijdag, december 27, 2024€ 1.315€ 1.365€ 1.455
vrijdag, januari 03, 2025€ 970€ 1.020€ 1.110
vrijdag, januari 10, 2025€ 830€ 880€ 970
vrijdag, januari 17, 2025€ 690€ 740€ 830
vrijdag, januari 24, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, januari 31, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, februari 07, 2025€ 690€ 740€ 830
vrijdag, februari 14, 2025€ 970€ 1.020€ 1.110
vrijdag, februari 21, 2025€ 830€ 880€ 970
vrijdag, februari 28, 2025€ 830€ 880€ 970
vrijdag, maart 07, 2025€ 830€ 880€ 970
vrijdag, maart 14, 2025€ 830€ 880€ 970
vrijdag, maart 21, 2025€830€880€970
vrijdag, maart 28, 2025€970€1.020€1.110
vrijdag, april 04, 2025€1.040€1.090€1.180
vrijdag, april 11, 2025€1.125€1.175€1.265
vrijdag, april 18, 2025€1.125€1.175€1.265
vrijdag, april 25, 2025€1.125€1.175€1.265
vrijdag, mei 02, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, mei 09, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, mei 16, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, mei 23, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, mei 30, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, juni 06, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, juni 13, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, juni 20, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, juni 27, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, juli 04, 2025€ 1.315€ 1.365€ 1.455
vrijdag, juli 11, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, juli 18, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, juli 25, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, augustus 01, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, augustus 08, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, augustus 15, 2025€ 1.425€ 1.475€ 1.565
vrijdag, augustus 22, 2025€ 1.315€ 1.365€ 1.455
vrijdag, augustus 29, 2025€ 1.315€ 1.365€ 1.455
vrijdag, september 05, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, september 12, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, september 19, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, september 26, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, oktober 03, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, oktober 10, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, oktober 17, 2025€ 1.040€ 1.090€ 1.180
vrijdag, oktober 24, 2025€ 690€ 740€ 830
vrijdag, oktober 31, 2025€ 690€ 740€ 830
vrijdag, november 07, 2025€ 690€ 740€ 830
vrijdag, november 14, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, november 21, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, november 28, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, december 05, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, december 12, 2025€ 570€ 620€ 710
vrijdag, december 19, 2025€ 1.125€ 1.175€ 1.265
vrijdag, december 26, 2025€ 1.315€ 1.365€ 1.455
vrijdag, januari 02, 2026€ 830€ 880€ 970
vrijdag, januari 09, 2026€ 570€ 620€ 710
vrijdag, januari 16, 2026€ 570€ 620€ 710
     
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting 2025 bedraagt € 2,40 per persoon per dag.

Eindschoonmaak €80,-
Hond (in overleg) €49,- pw.

Ligging

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Vakantiehuis Texel: 53.101291, 4.771575
Vakantiehuis Texel: 53.101313, 4.771838
Vakantiehuis Texel: 53.101497, 4.771146
Vakantiehuis Texel: 53.102257, 4.770255
Bos / Wald: 53.104486, 4.769096
Strand: 53.107835, 4.760985
StrandPaviljoen P21: 53.110514, 4.765148
Paviljoens P20, Restaurant Noordzee: 53.101964, 4.755991
Restaurants / Dorpskern: 53.099023, 4.762487
Supermarkten: 53.098740, 4.764054
Pizzeria / Restaurants: 53.098347, 4.763818
marker icon
Vakantiehuis Texel
marker icon
Vakantiehuis Texel
marker icon
Vakantiehuis Texel
marker icon
Vakantiehuis Texel
marker icon
Bos / Wald
marker icon
Strand
marker icon
StrandPaviljoen P21
marker icon
Paviljoens P20, Restaurant Noordzee
marker icon
Restaurants / Dorpskern
marker icon
Supermarkten
marker icon
Pizzeria / Restaurants