Das Vorderhaus von einem restaurierten Bauernhaus in De Waal, eine schöne und ruhige Lage in dem kleinsten und rustikalen Ort im Zentrum der Insel Texel. Eine Optimale Lage für Radfahrer, ins besondere um von hieraus die Insel kennen zu lernen.Ein schönes und geräumiges 4 Personen Ferienhaus (Wohnfläche 70 qm) mit Garten und Gartenmöbeln.
Ein sehr gemütliches Ferienhaus, Wohnzimmer mit einem offenen Kamin und Küche, komplett ausgestattet mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Im Wohnzimmer ein LCD-Fernsehen mit Kabelempfang; Radio/CD- und DVD- Spieler.
Das Ferienhaus hat Zentral Heizung und einen offenen Kamin
Sie können den WiFi kostenlos nutzen.
In Obergeschoß gibt es zwei Schlafzimmer mit Waschtisch, einmal mit 2x 1 Personen Boxspring Betten und einmal mit zwei Einzel-Betten. Einzel-Bettdecken sind vorhanden .
Ein Badezimmer mit Einlaufdusche, Toilette und großem Waschtisch.
Kinderbett und -Stuhl auf Anfrage.
<- |
Dezember - 2024 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | ausgebucht | reserviert |
Januar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
ausgebucht | reserviert |
Februar - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ausgebucht | reserviert |
März - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | ausgebucht | reserviert |
April - 2025 |
# | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ausgebucht | reserviert |
Mai - 2025 |
-> | # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ausgebucht | reserviert |
Page Not Found Sorry, unable to open the file at this time.
Please check the address and try again.
Get stuff done with Google Drive
Apps in Google Drive make it easy to create, store and share online documents, spreadsheets, presentations and more.
Learn more at drive.google.com/start/apps.
Zusatzlige Kosten: | |||
Touristensteuer 2022 betragt €2,30 pro Person pro Tag. | |||
Endreinigung: € 60,- bei 4 Erw. kann Saison zuschlag 10,- pN sein. (kein reservierungskosten) |
|||
Hund (nur nach abstemmung) € 49,- pro Woche. |
Karte wird geladen - bitte warten...
Vakantiehuis Het Voorhuis | |
Appartement | |
Studio | |
Bungalow | |
Restaurant Rebecca | |
Hotel - Restaurant De Wael | |
Supermarkten: Albert Heijn / Aldi | |
Dorpskern - Restaurants |